速度对于在线商店非常重要。我们希望帮助商店所有者选择最快的配置,因此我们对流行的WooCommerce主题进行了全面的速度测试。
主题对页面速度的影响最大。如果您选择缓慢的主题,那么从商店一开始就将浪费时间和金钱。
要完全了解我们如何测试主题,请阅读结果下方的“ 测试方法”部分。
确保还检查了页面构建器的速度测试。
主题速度测试结果
让我们直接看结果。结果是中位数平均值,在所有情况下(除PageSpeed和YSlow得分以外)均是最低的。
总体结果
这包括所有测试的子页面的中位数平均值。
主题 | 版本 | 请求 | 总页面大小 | PageSpeed | YSlow | 全部加载时间 (ms) |
Suki | 1.1.1 | 30 | 334879 | 90 | 73 | 689 |
Astra | 2.1.2 | 42 | 441472 | 89 | 69 | 729 |
Woostify | 1.3.6 | 46 | 457700 | 84 | 66 | 808 |
Retailer | 3.0.0 | 59 | 679968 | 81 | 65 | 987 |
Ocean | 1.7.1 | 47 | 550645 | 85 | 66 | 995 |
Flatsome | 3.9.0 | 47 | 896673 | 84 | 68 | 1094 |
XStore | 6.1.1 | 40 | 622508 | 87 | 70 | 1152 |
Divi Theme | 4.0.3 | 43 | 646182 | 86 | 69 | 1154 |
Shopkeeper | 2.9.6 | 65 | 774381 | 76 | 65 | 1270 |
Storefront | 2.5.3 | 42 | 508060 | 86 | 70 | 1330 |
Woodmart | 4.1.0 | 55 | 912412 | 85 | 68 | 1551 |
Porto | 5.0.1 | 67 | 983649 | 83 | 65 | 1599 |
摘要
最快的主题是Suki,紧随其后的是Astra。最好的五个主题都在一秒钟之内加载完毕。我们对Storefront主题的可怜结果感到惊讶。基本安装的时间不得超过1.5秒,因此我们强烈建议不要使用底部的两个主题。
如果您正在寻找快速主题,那么前三个主题中的任何一个都是不错的选择。
以下是有关测试的其他详细信息:
- WordPress: 5.2.4
- 测试日期: 2020-10-28
以下数据显示每页测试的结果。
首页加载时间结果
这包括首页的中位数平均值。
主题 | 请求 | 总页面大小 | PageSpeed | YSlow | 全部加载时间 (ms) |
Astra | 40 | 549323 | 89 | 70 | 666 |
Woostify | 48 | 584432 | 84 | 66 | 857 |
Suki | 32 | 466948 | 89 | 73 | 869 |
Flatsome | 42 | 972482 | 84 | 69 | 892 |
Ocean | 45 | 664515 | 85 | 67 | 902 |
XStore | 39 | 712056 | 86 | 70 | 1004 |
Retailer | 53 | 743497 | 81 | 65 | 1010 |
Divi Theme | 43 | 756522 | 86 | 69 | 1163 |
Shopkeeper | 65 | 875679 | 76 | 65 | 1220 |
Woodmart | 49 | 957382 | 85 | 68 | 1339 |
Porto | 61 | 952501 | 82 | 65 | 1342 |
Storefront | 41 | 629645 | 87 | 71 | 1643 |
产品页加装结果
这包括WooCommerce产品页中位数平均数.
主题 | 请求 | 总页面大小 | PageSpeed | YSlow | 完全加载时间 (ms) |
Suki | 27 | 202810 | 90 | 72 | 509 |
Woostify | 44 | 330967 | 84 | 65 | 759 |
Astra | 43 | 333620 | 88 | 68 | 791 |
Retailer | 65 | 616438 | 80 | 65 | 964 |
Storefront | 43 | 386475 | 85 | 68 | 1016 |
Ocean | 48 | 436774 | 84 | 65 | 1088 |
Divi Theme | 42 | 535842 | 85 | 68 | 1144 |
Flatsome | 52 | 820864 | 84 | 67 | 1296 |
XStore | 41 | 532960 | 87 | 69 | 1300 |
Shopkeeper | 65 | 673083 | 75 | 65 | 1319 |
Woodmart | 60 | 867441 | 84 | 67 | 1763 |
Porto | 73 | 1014796 | 83 | 65 | 1855 |
商店页加装结果
这包括商店页加载中文平均数.
主题 | 请求 | 总页面大小 | PageSpeed | YSlow | 全部加载时间 (ms) |
Suki | 28 | 184612 | 92 | 73 | 812 |
Storefront | 39 | 358846 | 89 | 70 | 818 |
Divi Theme | 36 | 445849 | 88 | 69 | 822 |
Woostify | 56 | 397235 | 80 | 66 | 839 |
Ocean | 55 | 490515 | 87 | 66 | 859 |
Astra | 49 | 374186 | 91 | 69 | 876 |
Retailer | 69 | 629360 | 83 | 65 | 904 |
XStore | 33 | 418154 | 89 | 70 | 940 |
Shopkeeper | 73 | 686046 | 74 | 65 | 997 |
Flatsome | 52 | 787155 | 86 | 68 | 1232 |
Woodmart | 58 | 785323 | 87 | 67 | 1468 |
Porto | 71 | 809987 | 84 | 65 | 1469 |
测试方式
为了确保测试可靠且一致,我们设置了严格的测试标准。
商店安装的插件数量最少。有些需要特定的页面构建器。有些需要使用插件才能进入我们测试的基本首页设计。如果主题不需要页面构建器,则使用古腾堡块。
主题 | 需要的插件 |
Astra | Astra Pro |
Divi Theme | |
Flatsome | |
Ocean | |
Porto | WP Bakery |
Retailer | Retailer Extender |
Shopkeeper | Shopkeeper Extender |
Storefront | Homepage Control |
Suki | |
Woodmart | WP Bakery Page Builder, Slider Revolution, Woodmart core |
Woostify | |
XStore | WP Bakery, XStore Core, Kirki Customizer Framework, CMB2 |
我们用相同的部分创建了首页 -折叠的上方有图像,类别,特色产品的三幅图像以及文本FAQ部分。
商店托管在Google Cloud Platform 上的WooCart托管上。商店中没有正在运行的CDN,启用缓存。
所有商店都安装了其他一些插件:WooCommerce,联系表7,SendGrid和Redis对象缓存。
已使用WooCart Turnkey 商店设置来设置商店。这为所有商店提供了35个演示产品,用于产品和主页的81张图像以及用于联系,关于和合法的子页面。
速度测试
在速度测试服务是GT Metrix的。测试位置是伦敦(英国),浏览器是Chrome(桌面)。我们使用他们的API,并在同一批中运行所有测试。
我们每个页面(首页,产品页面和商店页面)运行测试五次。测试时页面混合在一起,因此同一页面构建器没有连续测试。
我们计算页面加载时间的中位数结果。
为什么要中位数?
我们计算中位数是因为它比页面速度测试用例的平均值好得多。这样,离群值对最终结果的影响较小,从而使测试更加相关。
结论
我们希望该测试可以帮助您选择商店主题!
发表评论