2020年,阿里云推出了全新的第六代云服务器s6实例,阿里云共享标准型s6实例是第六代云服务器,相对比上一代共享型实例xn4、n4、mn4和e4性价比提升明显。相比与突发性能型T5,T6实例,S6是不限制CPU性能,因此,ECS云服务器s6实例是非常适用于一般企业用户及个人用户的一款共享标准型规格,下面我们看下共享标准型实例规格族s6的配置性能及应用场景。
ECS云服务器s6规格特性:
- 相比上一代共享型实例规格族(xn4、n4、mn4和e4),性价比提升
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 .GHz,计算性能稳定
- 搭配DDR4内存
- 支持1:1、1:2、1:4多种处理器内存配比
- I/O优化实例
- 支持ESSD云盘、SSD云盘和高效云盘
- 仅支持专有网络VPC
s6实例适用场景:
中小型网站和Web应用程序
开发环境、构建服务器、代码存储库、微服务、测试和暂存环境等
轻量级数据库、缓存
轻量级企业应用、综合应用服务
阿里云·2020采购季
s6实例规格性能参数
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基准带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 无 | 0.1 | 15 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 无 | 0.2 | 20 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 无 | 0.4 | 20 | 是 | 1 | 1 | 2 |
ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 无 | 0.4 | 30 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 无 | 0.8 | 30 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 无 | 0.8 | 60 | 是 | 1 | 2 | 6 |
ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 无 | 1.2 | 60 | 是 | 1 | 2 | 6 |
可选配置及价格介绍
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准CPU计算性能 | 处理器型号 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | IPv6 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m1.small | 1 vCPU | 1 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.1 Gbps | 15 万 PPS | 是 | ¥ 33.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.small | 1 vCPU | 2 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.1 Gbps | 15 万 PPS | 是 | ¥ 60.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.small | 1 vCPU | 4 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.1 Gbps | 15 万 PPS | 是 | ¥ 90.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.2 Gbps | 20 万 PPS | 是 | ¥ 120.0/月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.4 Gbps | 20 万 PPS | 是 | ¥ 180.0/月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.4 Gbps | 30 万 PPS | 是 | ¥ 240.0/月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.8 Gbps | 30 万 PPS | 是 | ¥ 360.0/月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.8 Gbps | 60 万 PPS | 是 | ¥ 480.0/月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | - | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1.2 Gbps | 60 万 PPS | 是 | ¥ 720.0/月 |
注:目前,阿里云小站刚推出2款S6实例特价秒杀活动,分别为1核1G1M 142.8元/年和1核2G1M 197.88元/年(点此进入阿里云-云小站),需要的朋友可以进入云小站选择购买(新用户还可以领取OSS、ECS折扣券以及数据库产品代金券)。
发表评论