2020年阿里云双11拼团活动开始了,上云狂欢节,年终个人企业用户选择上云的最优惠时间,本次活动还是延续之前的拼团越拼越划算。本次阿里云双11拼团活动还是很给力的,价格很便宜。大家不要错过机会了。每年的双11都是许多用户上云的重要时间节点,毕竟,双11就代表着便宜,每年这个时刻,阿里云纷纷拿出最具力度的营销方案,上云用户更是翘首以待准备抢购心仪的高性价的云服务器,阿里云2020年的双11活动已于10月24日正式拉开帷幕,其中用户最为关心的莫过于今年的双11活动有哪些配置云服务器,价格是多少,下面是2020年阿里云双11活动云服务器配置及价格表。
根据已公布的活动内容来看,今年的双11活动用户可在双11新人会场、拼团会场、主会场爆款专区和更多产品专区购买云服务器,每个活动或专区所推出的云服务器折扣力度是不一样的,有的是新用户才可购买,有点是新老用户均可购买,有的是个人用户才可购买,有的是企业用户才可购买。今年的双11与往年的不同,今天推出了一些可购买3个月或6个月的云服务器产品,下面双11活动云服务器配置、购买时长及价格表后面会注明购买资格。
一、双11活动新人会场云服务器配置及价格表
1、新人会场个人专区(个人新用户可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
共享型 s6 | 1核2G | 1M | 84.97元/1年 254.92元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1~10M | 226.08元/1年 508.68元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1~10M | 598.32元/3月 731.28元/1年 2193.84元/3年 |
突发性能 t5 | 1核2G | 1~5M | 96.90/1年 290.70元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 5~10M | 2449.92元/1年 7349.76元/3年 |
2、新人会场企业专区(企业新用户可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
ECS计算型 c6e | 8核16G | 3~10M | 2426.04元/1年 7278.12元/3年 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 6~10M | 880.20元/3月 1320.30元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 3~10M | 3045.48元/1年 8467.92元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 5~10M | 597.60元/3月 896.40元/6月 |
计算型 c5 香港 | 2核4G | 1~5M | 1309.30元/6月 |
计算型 c5 香港 | 4核8G | 1~5M | 2509.90元/6月 |
内存型r6 | 2核16G | 6~15M | 977.40元/3月 1466.10元/6月 |
高主频通用型hfg6 | 8核32G | 6~10M | 2305.80元/3月 3458.70元/6月 |
高主频计算型hfc6 | 4核8G | 5~10M | 1035.00元/3月 1552.50元/6月 |
二、双11活动拼团会场云服务器配置及价格表
1、拼团产品 - 新用户专区(新用户可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
共享型 s6 | 1核2G | 1M | 84.97元/1年 254.92元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 3M | 295.20元/1年 664.20元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 5M | 1000.56元/1年 3001.68元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 5M | 874.80元/6月 |
计算型 c6e | 8核16G | 5M | 2575.08元/1年 7725.24元/3年 |
2、拼团产品 - 老用户专区(老用户可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
计算型 c6 | 2核4G | 3~10M | 2668.80元/1年 4464.00元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 3~10M | 2592.00元/1年 |
计算型 c5 | 4核8G | 3~10M | 4310.40元/1年 |
三、双11活动主会场爆款专区和更多产品专区
1、爆款专区(新老用户均可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
ECS计算型 c6e | 2核4G | 5~10M | 1744.20元/6月 |
ECS计算型 c6e | 4核8G | 5~10M | 2748.90元/6月 |
ECS计算型 c6e | 8核16G | 5~10M | 4758.30元/6月 |
计算型 c6e | 2核4G | 3~10M | 2764.80元/1年 |
计算型 c6e | 4核8G | 3~10M | 4656.00元/1年 |
计算型 c6e | 8核16G | 3~10M | 8438.40元/1年 |
计算型 c6 | 2核4G | 5~10M | 1693.20元/6月 |
计算型 c6 | 4核8G | 5~10M | 2646.90元/6月 |
计算型 c6 | 2核4G | 3~10M | 2668.80元/1年 |
计算型 c6 | 4核8G | 3~10M | 4464.00元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 6~10M | 2493.90元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 6~10M | 3840.30元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 6~10M | 6533.10元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 3~10M | 3408.00元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 3~10M | 5942.40元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 3~10M | 11011.20元/1年 |
通用型 g6 | 2核8G | 6~10M | 2371.50元/6月 |
通用型 g6 | 2核8G | 3~10M | 4406.40元/1年 |
高主频通用型hfg6 | 2核8G | 6~10M | 2493.90元/6月 |
高主频通用型hfg6 | 4核16G | 6~10M | 2912.10元/6月 |
高主频通用型hfg6 | 8核32G | 6~10M | 6533.10元/6月 |
高主频通用型hfg6 | 2核8G | 3~10M | 3408.00元/1年 |
高主频通用型hfg6 | 4核16G | 3~10M | 5942.40元/1年 |
高主频通用型hfg6 | 8核32G | 3~10M | 11011.20元/1年 |
内存型r6 | 2核16G | 6~15M | 2769.30元/6月 |
内存型r6 | 2核16G | 3~10M | 3926.40元/1年 |
高主频计算型hfc6 | 2核4G | 5~10M | 1836.00元/6月 |
高主频计算型hfc6 | 4核8G | 5~10M | 2932.50元/6月 |
高主频计算型hfc6 | 8核16G | 5~10M | 5125.50元/6月 |
高主频计算型hfc6 | 2核4G | 3~10M | 2937.60元/1年 |
高主频计算型hfc6 | 4核8G | 3~10M | 5001.60元/1年 |
高主频计算型hfc6 | 8核16G | 3~10M | 9129.60元/1年 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 16GB单块显存 | 1865.05/月 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 16GB单块显存 | 2241.25/月 |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 16GB单块显存 | 2044.90/月 |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 16GB单块显存 | 4070.00/月 |
2、更多产品专区(新老用户均可购买)
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 双11价格 |
---|
计算型 c6e | 2核4G | 3~10M | 2764.80元/1年 |
计算型 c6e | 4核8G | 3~10M | 4656.00元/1年 |
计算型 c6e | 8核16G | 3~10M | 8438.40元/1年 |
计算型 c6e | 2核4G | 5~10M | 1744.20元/6月 |
计算型 c6e | 4核8G | 5~10M | 2748.90元/6月 |
计算型 c6e | 8核16G | 5~10M | 4758.30元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 3~10M | 3408.00元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 3~10M | 5942.40元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 3~10M | 11011.20元/1年 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 6~10M | 2493.90元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 6~10M | 3840.30元/6月 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 6~10M | 6533.10元/6月 |
计算型 c6 | 2核4G | 3~10M | 2668.80元/1年 |
计算型 c6 | 4核8G | 3~10M | 4464.00元/1年 |
计算型 c6 | 2核4G | 5~10M | 1693.20元/6月 |
计算型 c6 | 4核8G | 5~10M | 2646.90元/6月 |
通用型 g6 | 2核8G | 6~10M | 2371.50元/6月 |
通用型 g6 | 2核8G | 3~10M | 4406.40元/1年 |
价格表说明:本价格表所展示价格为可选带宽最小带宽时价格,例如共享型 s6实例,2核4G配置,1~10M可选带宽,价格表上所展示的226.08元/1年表示带宽为1M时的价格,实际购买中如果带宽超过1M,则价格会高于本文中价格表中的价格,但是只要带宽在10M以内均是可以享受活动中所公布的折扣优惠。
发表评论